Перепрошуємо, на сайті тимчасово не працює прийом замовлень та повідомлень.
від 157 470 грн
Представляємо вашій увазі електронний тахеометр Nikon NPL-322+.
У лінійці тахеометрів Nikon NPL-322+ два приладу з кутовою точністю 2" і 5". Швидкий і точний безвідбивачевий далекомір тахеометра Nikon NPL-322+ вимірює відстані до 200 метрів без використання призми.
Зручне внутрішнє програмне забезпечення Nikon залишилося таким же, як і на попередніх моделях серії DTM, NPL і NPR. Якщо ви вже працювали раніше з тахеометром Nikon, то, взявши електронний тахеометр Nikon NPL-322+, вам не потрібно буде перевчатись.
У новому тахеометрі Nikon NPL-322+ тепер Li-Ion акумулятор більшої ємності. В комплекті два акумулятора і їх вистачить з лишком на повний робочий день. Акумулятори NPL-322+ такі ж, як і в уже відомому нам тахеометрі Nikon Nivo.
Збільшення зорової труби тахеометра Nikon NPL-322+ ― 30 крат. Але з придбанням додаткових окулярів, збільшення може бути як підвищений, так і знижений (36 або 18 разів відповідно). При використанні контролера з встановленою на борту польовий програмою Survey Pro, можна розширити функціонал електронного тахеометра Nikon NPL-322+. Таким чином, ми отримаємо вже не технічний, а інженерний тахеометр. Електронний тахеометр Nikon NPL-322+ виробляється в Японії, і якість збірки завжди на висоті. Тахеометр Nikon NPL-322+ ― це партнер, який вас не підведе.
DTM-322+ (2") |
|
---|---|
Дальність вимірів без відбивача | немає |
Дальність вимірів на 1 призму | 2300 м |
Точність вимірювання кутів | 2" |
Точність вимірювання відстаней на відбивач | 3 мм + 2 ppm |
Збільшення | 33x |
Діапазон роботи компенсатора | одновісному ±3' |
Період роботи без підзарядки батареї | 15 годин |
Харчування | Акумулятори або батареї АА (4 шт.) |
Захищеність | IP55 |
Маса | 5.0 кг |
Розміри | 335х168х173 мм |
Робоча температура | -20°С ― +50°С |
Пам'ять | 10000 |
Панель управління | Одностороння, алфавітно-цифрова (21 клавіша) |
Тип дисплея | Графічний (128х64) |
NPL-322+ (5") | |
---|---|
Дальність вимірів без відбивача | 1,5-200 м |
Дальність вимірів на 1 призму | 3000 м |
Точність вимірювання кутів | 5" |
Точність вимірювання відстаней без відбивача | 2 мм + 2 мм/км по призмі |
Збільшення | 30х |
Кут поля зору | 1°20' |
Час вимірювання на 1 призму | 1,8 с (точно) 0,8 с (зазвичай) |
Дискретність відліків при вимірюванні кутів | 1" / 5" / 10" |
Мінімальний відлік | 1 мм (точний режим) 10 мм (звичайний режим) |
Довжина зорової труби | 125 мм |
Мінімальна відстань фокусування | 1,5 м |
Ефективний діаметр об'єктива | 45 мм |
Відлік по ВК | Односторонній |
Відлік по ГК | Односторонній |
Діаметр далекоміра | 50 мм |
Діаметр лімба | 88 мм |
Целеуказатель | Коаксіальний червоний |
Тип компенсатора | Одновісному, рідинно-електричний |
Діапазон роботи компенсатора | ±3' |
Точність компенсатора | ±1" |
Зображення | Пряме |
Роздільна здатність | 3" |
Період роботи без підзарядки батареї | 4,5 год безперервні вимірювання. 11 ч вимірювання кожні 30 сек |
Захищеність | IP54 |
Маса | 5,0 кг |
Розміри | 168 x 173 x 355 мм |
Робоча температура | Від -20° до 50°C |
Пам'ять | до 10000 точок |
Система зчитування | Фотоелектричний датчик кута інкрементальний |
Дисплей | графічний, 128 x 64 точки, з одного боку |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Nikon |
Країна виробник | Японія |
Тип тахеометра | Електронно-оптичні |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |